0 800 30-74-85
З 8 до 18 по буднях
Повідомлення менеджеру
Відгук менеджеру
Підтримайте нашу армію та фонд «Повернись живим» — Підтримати
Шановний Користувач електронного майданчика "Zakupki UA",
для використання електронного майданчика "Zakupki UA" з метою участі у якості учасника у закупівлях у відповідності до законодавства у сфері публічних закупівель, кожен Користувач, крім реєстрації/авторизації на електронному майданчику "Zakupki UA", має:
Користувачі мають змогу ознайомитись з чинними редакціями Регламенту електронного майданчика "Zakupki UA" і Тарифів електронного майданчика "Zakupki UA" за посиланнями: https://zakupki.com.ua/reglament і https://zakupki.com.ua/pricing.
З повагою,
Служба підтримки Zakupki UA
support@zakupki.com.ua
class="modal-title" id="myModalLabel">Великий розмір файлу
Очікувана вартість
446 750.00 UAH
Замовник
Комунальний заклад "Центр культури і дозвілля" Малинської міської ради
Ідентифікаційний номер | UA-2021-11-19-001992-b-b1 |
---|---|
Статус | Завершився або достроково припинений |
Ціна договору | 305 007.52 UAH |
Ціна договору без урахування ПДВ | 254 172.93 UAH |
Сума оплати за договором | 284 209.99 UAH |
Сума оплати за договором без урахування ПДВ | Відсутня |
Номер договору | 7-Т |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 28.01.2022 |
Сума | 20000.00 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 14.02.2022 |
Сума | 30087.40 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 17.02.2022 |
Сума | 2802.94 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 21.05.2022 |
Сума | 48408.43 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 09.06.2022 |
Сума | 23372.66 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 15.04.2022 |
Сума | 44772.28 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 07.03.2022 |
Сума | 15226.19 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 25.07.2022 |
Сума | 7371.30 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 19.08.2022 |
Сума | 9798.46 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 16.09.2022 |
Сума | 21363.49 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 18.10.2022 |
Сума | 33671.50 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 15.11.2022 |
Сума | 16881.19 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 28.12.2022 |
Сума | 28866.56 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 30.12.2022 |
Сума | 10992.52 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 30.12.2022 |
Сума | 47126.18 UAH |
Платник | Малинський ЦКіД |
Одержувач | ТОВ"Житомир.обл.енергопостач.компанiя" |
Ідентифікаційний номер | |
---|---|
Статус | Завершився або достроково припинений |
Ціна договору | 305 007.52 UAH |
Ціна договору без урахування ПДВ | 254 172.93 UAH |
Сума оплати за договором | 284 209.99 UAH |
Сума оплати за договором без урахування ПДВ | Відсутня |
Номер договору | 7-Т |
89350 кіловат-година
Адреса поставки: 11600, Україна, Житомирська область, місто Малин, вулиця Михайла Грушевського будинок 16
Строк: до 31.12.2022 00:00
Тип предмета закупівлі: Товари
Ціна за одиницю: 5.35000 грн.
Код ДК 021:2015: 09310000-5, Електрична енергія
Початок дії договору | 1 січня 2022. |
---|---|
Закінчення дії | 31 грудня 2022. |
Дата підписання | 20 грудня 2021, 13:16 |
Причина зміни |
збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії (Закон) |
---|---|
Тип змін |
Зміна ціни за одиницю товару |
Ціна договору | 0.00 UAH |
Ціна договору без ПДВ | 0.00 UAH |
Дата підписання | 19 вересня 2022р., 23:59 |
Документи змін
Причина зміни |
збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії (Закон) |
---|---|
Тип змін |
Зміна ціни за одиницю товару |
Ціна договору | 0.00 UAH |
Ціна договору без ПДВ | 0.00 UAH |
Дата підписання | 21 вересня 2022р., 23:59 |
Документи змін
Причина зміни |
зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника |
---|---|
Тип змін |
Зменшення обсягів закупівлі |
Ціна договору | 0.00 UAH |
Ціна договору без ПДВ | 0.00 UAH |
Дата підписання | 8 листопада 2022р., 15:55 |
Документи змін
Причина зміни |
зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника |
---|---|
Тип змін |
Зменшення обсягів закупівлі |
Ціна договору | 0.00 UAH |
Ціна договору без ПДВ | 0.00 UAH |
Дата підписання | 27 грудня 2022р., 11:52 |
Документи змін
Назва організації | Комунальний заклад "Центр культури і дозвілля" Малинської міської ради |
---|---|
Код ЄДРПОУ | 13578717 |
Поштова адреса: | 11600, Україна, Житомирська область, МАЛИН, вул. Михайла Грушевського, буд 16 |
Ім'я | Пиршіна Марина Ігорівна |
Телефон | +380413351562 |
13578717@ukr.net |
Назва організації | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" |
---|---|
Код ЄДРПОУ | 42095943 |
Поштова адреса: | 10003 , Україна, Житомирська область, Житомир, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, МАЙДАН ПЕРЕМОГИ , будинок 10 |
Ім'я | Безсмертний Андрій |
Телефон | 380965315038 |
A.BEZSMERTNIY@ZTOEK.COM.UA |