0 800 30-74-85
З 8 до 18 по буднях
Повідомлення менеджеру
Відгук менеджеру
Підтримайте нашу армію та фонд «Повернись живим» — Підтримати
Шановний Користувач електронного майданчика "Zakupki UA",
для використання електронного майданчика "Zakupki UA" з метою участі у якості учасника у закупівлях у відповідності до законодавства у сфері публічних закупівель, кожен Користувач, крім реєстрації/авторизації на електронному майданчику "Zakupki UA", має:
Користувачі мають змогу ознайомитись з чинними редакціями Регламенту електронного майданчика "Zakupki UA" і Тарифів електронного майданчика "Zakupki UA" за посиланнями: https://zakupki.com.ua/reglament і https://zakupki.com.ua/pricing.
З повагою,
Служба підтримки Zakupki UA
support@zakupki.com.ua
class="modal-title" id="myModalLabel">Великий розмір файлу
Очікувана вартість
145 000.00 UAH
Замовник
Сільське комунальне підприємство «Щасливе»
Ідентифікаційний номер | UA-2021-02-25-000507-a-c1 |
---|---|
Статус | Підписаний всіма учасниками |
Ціна договору | 96 000.00 UAH |
Ціна договору без урахування ПДВ | 80 000.00 UAH |
Сума оплати за договором | Відсутня |
Сума оплати за договором без урахування ПДВ | Відсутня |
Номер договору | 16 |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 26.02.2021 |
Сума | 7846.03 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХерсонОблЕнерго" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 11.03.2021 |
Сума | 7658.41 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХерсонОблЕнерго" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 09.04.2021 |
Сума | 7862.13 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХерсонОблЕнерго" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 12.07.2021 |
Сума | 6396.63 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ Херсонобленерго |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 12.08.2021 |
Сума | 6860.88 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 13.09.2021 |
Сума | 6386.73 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 12.10.2021 |
Сума | 9557.18 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 11.11.2021 |
Сума | 8661.23 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 09.12.2021 |
Сума | 7971.76 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
Статус | Оплачений |
---|---|
Дата отримання платежу | 23.12.2021 |
Сума | 7577.08 UAH |
Платник | СКП "Щасливе" |
Одержувач | АТ"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" |
Ідентифікаційний номер | |
---|---|
Статус | Підписаний всіма учасниками |
Ціна договору | 96 000.00 UAH |
Ціна договору без урахування ПДВ | 80 000.00 UAH |
Сума оплати за договором | Відсутня |
Сума оплати за договором без урахування ПДВ | Відсутня |
Номер договору | 16 |
1 послуга
Адреса поставки: 75123, Україна, Херсонська область, с. Щасливе, вул. Центральна, 33
Строк: до 31.12.2021 09:52
Тип предмета закупівлі: Товари
Ціна за одиницю: грн.
Код ДК 021:2015: 65310000-9, Розподіл електричної енергії
Початок дії договору | 19 лютого 2021. |
---|---|
Закінчення дії | 31 грудня 2021. |
Дата підписання | 19 лютого 2021, 00:00 |
Причина зміни |
зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника |
---|---|
Тип змін |
Зменшення обсягів закупівлі |
Ціна договору | 0.00 UAH |
Ціна договору без ПДВ | 0.00 UAH |
Дата підписання | 15 жовтня 2021р., 00:00 |
Документи змін
Назва організації | Сільське комунальне підприємство «Щасливе» |
---|---|
Код ЄДРПОУ | 32314346 |
Поштова адреса: | 75123, Україна, Херсонська область, село Щасливе, вул. Центральна, 33 |
Ім'я | Коваленко Лідія Миколаївна |
Телефон | +380509596673 |
chaslive@ukr.net |
Назва організації | Акціонерне товариство "ХерсонОблЕнерго" |
---|---|
Код ЄДРПОУ | 05396638 |
Поштова адреса: | 75100, Україна, Херсонська область, м. Олешки, вул. Літвінова, 83 |
Ім'я | Юрченко Юрій Вікторович |
Телефон | 0554222669 |